г. Тольятти ул. Дзержинского д.54: 8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05
Доставка в регионы транспортными компаниями.
Доставка в регионы.

Шиномонтаж в Тольятти - качественный ремонт шин и дисков


Предварительная запись на шиномонтаж по телефонам:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Компания «Протектор плюс» приглашает вас в собственный шиномонтаж (Тольятти). Наши клиенты получают полный объем услуг, связанных с эффективным текущим или срочным колесным сервисом.


ТОЛЬКО ПРОФИ

полноценный штат опытных и талантливых ремонтников

профессиональное оборудование

для всех сервисных мероприятий используются фирменные станки
Hofmann

максимальная оперативность

снятие, перекидка, балансировка и установка полного (4 штуки) комплекта колес занимает у нас не больше получаса

обслуживаем низкопрофильные шины

обслуживаем не только легковые автомобили,но и внедорожники с низкопрофильными жесткими шинами

ремонт литых дисков
и резины

правка литых дисков (13-22 радиус),
ремонт резины (устранение
дефектов, грыж, порезов и пр.),
с применением материалов
от ROSSVIK, TECH, TIP-TOP

всегда привлекательная
цена

Даже если предполагается трудоемкий сервис


Каждый положительный отзыв в наш адрес – полностью заслужен. Вы доверяете нашей команде ремонт или монтаж покрышек и правку автодисков, а мы гарантируем качество работы, независимо от сезонного ажиотажа.


Наша организация выполняет работы любой сложности. Мы не предлагаем полноценный автосервис, однако мы готовы подлатать ваши покрышки и диски. Стоимость может зависеть от состояния шины и дисков, их типа: камерные или бескамерные шины, литые или штампованные - это всё может оказать влияние на цену.


Центр "Протектор" давно предлагает свои услуги на рынке шиномонтажа, и заслуживает высокое место в рейтинге наших клиентов. Вы можете расплачиваться картой и наличным расчетом.


Выбираете только качественный шиномонтаж в Тольятти?



 

Цены на шиномонтаж в Тольятти


Предварительная запись по телефону:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Вид работ Легковой автотранспорт
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
1 Снятие, установка колеса 100 100 120 120 130 150 180 200
2 Мойка колеса 50 50 50 50 55 60 65 70
3 Демонтаж шины с диска 70 75 90 100 110 120 150 160
4 Монтаж шины на диск 70 75 90 100 110 120 150 160
5 Балансировка 100 115 125 135 150 160 180 200
6 Перекидка с балансировкой 240 265 305 335 370 400 480 520
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 1360 1460 1700 1820 2000 2200 2640 2880
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 1560 1660 1900 2020 2220 2440 2900 3160
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - 120 130 140 150 180 200
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - 120 130 140 150 180 200
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** - - 1940 2060 2240 2440 2880 3200
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** - - 2140 2260 2460 2680 3140 3480
9 Накачка шин азотом 40 40 50 60 75 75 80 80
10 Чистка закраины обода диска 100 100 100 120 120 140 150 160
11 Обработка диска герметиком 50 50 50 60 70 80 90 100
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 25/35 50/60 50/60 50/60 50/60 25/35 50/60
14 Услуга по чернению автошин 25 25 30 30 35 35 35 35
15 Утилизация шины 50 50 50 50 75 75 75 75


Вид работ Вседорожник / Кроссовер / УПВ* / Микроавтобус
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
R
21
R
22
Коммерческий
R
12-
14
R
15
R
16-
17
1 Снятие, установка колеса 130 140 150 160 180 200 200 200 120 130 150
2 Мойка колеса 50 60 65 70 80 80 85 85 50 50 60
3 Демонтаж шины с диска 110 120 140 150 170 180 200 200 100 110 140
4 Монтаж шины на диск 110 120 140 150 170 180 200 200 100 110 140
5 Балансировка 150 150 160 170 180 200 200 200 150 165 170
6 Перекидка с балансировкой 370 390 440 470 520 560 600 640 350 385 450
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 2000 2120 2360 2520 2800 3040 3200 3360 1880 2060 2400
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 2200 2360 2620 2800 3120 3360 3540 3700 2080 2260 2640
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 130 150 170 180 200 230 250 250 - - -
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 130 150 170 180 200 230 250 250 - - -
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** 2160 2360 2600 2760 3000 3440 3600 3600 - - -
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** 2360 2600 2860 3040 3320 3760 3940 3940 - - -
9 Заправка шин азотом 70 70 85 90 100 120 120 130 70 90 100
10 Чистка закраины обода диска 100 120 120 140 150 160 170 180 100 100 120
11 Обработка диска герметиком 50 60 70 80 90 100 110 120 45 50 65
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
14 Услуга по чернению автошин 35 35 40 40 40 40 40 40 35 35 40
15 Утилизация шины 50 50 60 60 75 85 85 85 50 50 70


Вид работ Общее
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа)
1 Проверка автошины на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
2 Проверка автошины Джип.С. на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
3 Ремонт шины: установка жгута (колесо снято) 150 150 150 150 150 150 150 150
4 Ремонт шины: установка грибка 225 225 225 225 225 225 225 225
5 Ремонт камеры (прокол) 125 125 125 125 125 125 125 125
6 Прогонка резьбы на ступице, шпильки 1 шт 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Ремонт бокового пореза (грыжи) от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
8 Ремонт литого диска от 500 от 500 от 500 от 600 от 600 от 700 от 700 от 700
Расходные материалы
9 Груз самоклейка 50 50 50 50 50 50 50 50
10 Вентель + замена/установка простой 50 50 50 50 50 50 50 50
11 Вентель + замена/установка хром 60 60 60 60 60 60 60 60