г. Тольятти ул. Дзержинского д.54: 8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05
Доставка в регионы транспортными компаниями.
Доставка в регионы.

Шиномонтаж в Тольятти - качественный ремонт шин и дисков


Предварительная запись на шиномонтаж по телефонам:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Компания «Протектор плюс» приглашает вас в собственный шиномонтаж (Тольятти). Наши клиенты получают полный объем услуг, связанных с эффективным текущим или срочным колесным сервисом.


ТОЛЬКО ПРОФИ

полноценный штат опытных и талантливых ремонтников

профессиональное оборудование

для всех сервисных мероприятий используются фирменные станки
Hofmann

максимальная оперативность

снятие, перекидка, балансировка и установка полного (4 штуки) комплекта колес занимает у нас не больше получаса

обслуживаем низкопрофильные шины

обслуживаем не только легковые автомобили,но и внедорожники с низкопрофильными жесткими шинами

ремонт литых дисков
и резины

правка литых дисков (13-22 радиус),
ремонт резины (устранение
дефектов, грыж, порезов и пр.),
с применением материалов
от ROSSVIK, TECH, TIP-TOP

всегда привлекательная
цена

Даже если предполагается трудоемкий сервис


Каждый положительный отзыв в наш адрес – полностью заслужен. Вы доверяете нашей команде ремонт или монтаж покрышек и правку автодисков, а мы гарантируем качество работы, независимо от сезонного ажиотажа.


Наша организация выполняет работы любой сложности. Мы не предлагаем полноценный автосервис, однако мы готовы подлатать ваши покрышки и диски. Стоимость может зависеть от состояния шины и дисков, их типа: камерные или бескамерные шины, литые или штампованные - это всё может оказать влияние на цену.


Центр "Протектор" давно предлагает свои услуги на рынке шиномонтажа, и заслуживает высокое место в рейтинге наших клиентов. Вы можете расплачиваться картой и наличным расчетом.


Выбираете только качественный шиномонтаж в Тольятти?



 

Цены на шиномонтаж в Тольятти


Предварительная запись по телефону:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Вид работ Легковой автотранспорт
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
1 Снятие, установка колеса 100 100 120 150 170 190 210 220
2 Мойка колеса 50 50 55 60 65 65 65 70
3 Демонтаж шины с диска 90 100 110 120 130 150 170 180
4 Монтаж шины на диск 90 100 110 120 130 150 170 180
5 Балансировка 120 130 150 160 180 200 220 250
6 Перекидка с балансировкой 300 330 370 400 440 500 560 610
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 1600 1720 1960 2200 2440 2760 3080 3320
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 1800 1920 2180 2440 2700 3020 3340 3600
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - - 180 200 225 260 300
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - - 180 200 225 260 300
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** - - - 2680 3000 3360 3800 4280
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** - - - 2920 3260 3620 4060 4560
9 Накачка шин азотом 40 40 50 60 75 75 80 80
10 Чистка закраины обода диска 100 100 100 120 120 140 150 160
11 Обработка диска герметиком 60 75 100 100 110 110 120 120
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
14 Услуга по чернению автошин 30 35 40 45 50 50 50 50
15 Утилизация шины 50 50 50 50 75 75 75 75


Вид работ Вседорожник / Кроссовер / УПВ* / Микроавтобус
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
R
21
R
22
Коммерческий
R
12-
14
R
15
R
16-
17
1 Снятие, установка колеса 150 160 200 220 240 250 250 250 150 160 200
2 Мойка колеса 60 65 70 75 75 75 80 85 60 65 70
3 Демонтаж шины с диска 120 135 150 160 180 200 220 230 120 135 150
4 Монтаж шины на диск 120 135 150 160 180 200 220 230 120 135 150
5 Балансировка 150 180 200 220 240 250 250 250 150 180 200
6 Перекидка с балансировкой 390 450 500 540 600 650 690 710 390 450 500
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 2160 2440 2800 3040 3360 3600 3760 3840 2160 2440 2800
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 2400 2700 3080 3340 3660 3900 4080 4180 2400 2700 3080
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 180 200 225 250 270 300 330 350 - - -
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 180 200 225 250 270 300 330 350 - - -
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** 2640 2960 3400 3760 4080 4400 4640 4800 - - -
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** 2880 3220 3680 4060 4380 4700 4960 5140 - - -
9 Заправка шин азотом 70 70 85 90 100 120 120 130 70 90 100
10 Чистка закраины обода диска 100 120 120 140 150 160 170 180 100 100 120
11 Обработка диска герметиком 100 100 110 110 120 120 140 140 100 100 110
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
14 Услуга по чернению автошин 40 45 50 50 50 50 50 50 40 45 50
15 Утилизация шины 50 50 60 60 75 85 85 85 50 50 70


Вид работ Общее
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Проверка автошины на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
2 Проверка автошины Джип.С. на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
3 Ремонт шины: установка жгута (колесо снято) 150 150 150 150 150 150 150 150
4 Ремонт шины: установка грибка 225 225 225 225 225 225 225 225
5 Ремонт камеры (прокол) 125 125 125 125 125 125 125 125
6 Прогонка резьбы на ступице, шпильки 1 шт 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Ремонт бокового пореза (грыжи) от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
8 Ремонт литого диска от 500 от 500 от 500 от 600 от 600 от 700 от 700 от 700
Расходные материалы
9 Груз самоклейка 50 50 50 50 50 50 50 50
10 Вентель + замена/установка простой 50 50 50 50 50 50 50 50
11 Вентель + замена/установка хром 60 60 60 60 60 60 60 60